CHAPAS >

Chapas Gruesas

CHAPAS LISAS GRUESAS
Espesor Espesor Peso Laminado
Pulgadas mm Kg/m2
1/8 3,2 25,12 en Caliente
3/16 4,8 37,68 en Caliente
1/4 6,3 50,24 en Caliente
5/16 7,9 62,80 en Caliente
3/8 9,5 75,36 en Caliente
1/2 12,7 100,48 en Caliente
5/8 15,8 125,60 en Caliente
3/4 19,1 150,72 en Caliente
7/8 22,2 175,84 en Caliente
1 25,4 200,96 en Caliente
1 1/4 31,7 251,20 en Caliente
1 1/2 38,1 301,40 en Caliente
1 3/4 44,5 351,68 en Caliente
2 50,8 401,92 en Caliente
2 1/2 63,5 501,65 en Caliente
3 76,2 601,19 en Caliente
3 1/2 88,9 702,31 en Caliente
4 101,6 802,64 en Caliente

Av. Belgrano 2195 - (1870) Avellaneda - Bs. As. Tel: 011 - 4-204-0752 / 4-205-2548 / 4-205- 3873 info@hsidersa.com.ar